大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051291 21:31:06 | 1 3 6 |
202103051290 21:30:06 | 2 2 4 |
202103051289 21:29:06 | 2 5 5 |
202103051288 21:28:06 | 2 2 3 |
202103051287 21:27:06 | 2 3 4 |
202103051286 21:26:06 | 2 6 6 |
202103051285 21:25:06 | 1 3 5 |
202103051284 21:24:06 | 2 6 6 |
202103051283 21:23:06 | 4 5 6 |
202103051282 21:22:06 | 1 1 3 |
202103051281 21:21:06 | 1 3 6 |
202103051280 21:20:06 | 1 3 3 |
202103051279 21:19:06 | 1 4 6 |
202103051278 21:18:06 | 3 4 6 |
202103051277 21:17:06 | 1 2 6 |
202103051276 21:16:06 | 1 2 5 |
202103051275 21:15:06 | 1 4 4 |
202103051274 21:14:06 | 2 3 5 |
202103051273 21:13:06 | 1 1 4 |
202103051272 21:12:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1291期 | ? | ? |
1290-1292期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1290期 | 2,2,4 | 中 |
1289-1291期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1289期 | 2,5,5 | 中 |
1287-1289期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1288期 | 2,2,3 | 中 |
1286-1288期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1286期 | 2,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1285期 | 1,3,5 | 挂 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1279-1281期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1280期 | 1,3,3 | 中 |
1276-1278期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1278期 | 3,4,6 | 挂 |
1274-1276期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1275期 | 1,4,4 | 中 |
1271-1273期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1273期 | 1,1,4 | 中 |
1268-1270期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1270期 | 1,3,5 | 挂 |
1266-1268期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1267期 | 1,6,6 | 中 |
1263-1265期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1265期 | 2,5,5 | 中 |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1262期 | 4,5,5 | 中 |
1260-1262期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1260期 | 2,3,3 | 中 |
1259-1261期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1259期 | 2,2,5 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1258期 | 3,3,3 | 中 |
1256-1258期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1256期 | 3,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1255期 | 3,3,5 | 中 |
1254-1256期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1254期 | 5,5,6 | 中 |
1253-1255期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1253期 | 2,2,4 | 中 |
1251-1253期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1252期 | 1,1,3 | 中 |
1249-1251期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1250期 | 4,4,6 | 中 |
1246-1248期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1248期 | 2,4,4 | 中 |
1244-1246期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1245期 | 1,2,2 | 中 |
1243-1245期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1243期 | 2,2,6 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1242期 | 1,2,3 | 挂 |
1237-1239期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1239期 | 1,1,2 | 中 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1236期 | 3,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1233期 | 1,4,5 | 挂 |
1230-1232期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1230期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |