大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051240 20:40:06 | 1 5 5 |
202103051239 20:39:06 | 1 1 2 |
202103051238 20:38:06 | 3 5 6 |
202103051237 20:37:06 | 1 4 5 |
202103051236 20:36:06 | 3 4 5 |
202103051235 20:35:06 | 3 5 6 |
202103051234 20:34:06 | 1 3 5 |
202103051233 20:33:06 | 1 4 5 |
202103051232 20:32:06 | 1 2 5 |
202103051231 20:31:06 | 3 4 6 |
202103051230 20:30:06 | 1 5 5 |
202103051229 20:29:06 | 1 2 6 |
202103051228 20:28:06 | 3 4 5 |
202103051227 20:27:06 | 2 2 4 |
202103051226 20:26:06 | 2 5 6 |
202103051225 20:25:06 | 2 2 6 |
202103051224 20:24:06 | 2 3 5 |
202103051223 20:23:06 | 1 2 6 |
202103051222 20:22:06 | 2 3 3 |
202103051221 20:21:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,17】 | 1241期 | ? | ? |
1238-1240期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,16,17】 | 1240期 | 1,5,5 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,17】 | 1237期 | 1,4,5 | 挂 |
1232-1234期 | 点数 | 【9,12,13,15,16,17,18】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,16,17】 | 1231期 | 3,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,15】 | 1228期 | 3,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【5,8,11,13,14,17,18】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,13】 | 1226期 | 2,5,6 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,16,17】 | 1223期 | 1,2,6 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,11,18】 | 1222期 | 2,3,3 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【7,9,12,13,15,16,17】 | 1220期 | 3,3,6 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,14,18】 | 1217期 | 2,4,5 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,16,18】 | 1216期 | 3,5,6 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,14】 | 1215期 | 1,5,6 | 挂 |
1210-1212期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,14,15】 | 1212期 | 3,4,5 | 挂 |
1209-1211期 | 点数 | 【4,8,12,13,15,16,18】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1208-1210期 | 点数 | 【5,7,12,13,15,17,18】 | 1208期 | 2,4,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,18】 | 1207期 | 2,5,6 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【4,7,9,12,15,16,18】 | 1206期 | 4,6,6 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,16】 | 1204期 | 1,1,4 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,16,18】 | 1201期 | 3,4,5 | 挂 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,15】 | 1198期 | 1,4,6 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,14,15】 | 1196期 | 1,3,4 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,16,18】 | 1195期 | 3,3,4 | 挂 |
1191-1193期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,15,18】 | 1192期 | 3,5,5 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,15,16】 | 1190期 | 2,4,6 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,16】 | 1189期 | 1,3,3 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,15,17】 | 1188期 | 2,3,4 | 挂 |
1183-1185期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,12】 | 1185期 | 2,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,13,15】 | 1182期 | 3,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,17】 | 1181期 | 1,2,3 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,15】 | 1180期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |